目前,印度对多个国家实施电子签证政策,虽然印度电子签证不等于免签,但是相比于之前跑去签证中心或使馆递交材料、面试等还是方便很多。

可申请印度电子签证的国家及费用:
| 序号 | 国家(英文) | 国家(中文) | 费用(美元) |
| 1 | Albania | 阿尔巴尼亚 | 50 |
| 2 | Andorra | 安道尔 | 50 |
| 3 | Angola | 安哥拉 | 50 |
| 4 | Anguilla | 鳗鱼 | 50 |
| 5 | Antigua & Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 50 |
| 6 | Argentina | 阿根廷 | 0 |
| 7 | Armenia | 亚美尼亚 | 50 |
| 8 | Aruba | 阿鲁巴 | 50 |
| 9 | Australia | 澳大利亚 | 50 |
| 10 | Austria | 奥地利 | 50 |
| 11 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 50 |
| 12 | Bahamas | 巴哈马 | 50 |
| 13 | Barbados | 巴巴多斯 | 50 |
| 14 | Belgium | 比利时 | 50 |
| 15 | Belize | 伯利兹 | 50 |
| 16 | Bolivia | 玻利维亚 | 50 |
| 17 | Bosnia & Herzegovina | 波斯尼亚和波黑 | 50 |
| 18 | Botswana | 博茨瓦纳 | 50 |
| 19 | Brazil | 巴西 | 50 |
| 20 | Brunei | 文莱 | 50 |
| 21 | Bulgaria | 保加利亚 | 50 |
| 22 | Burundi | 布隆迪 | 50 |
| 23 | Cambodia | 柬埔寨 | 50 |
| 24 | Camroon Republic | 喀麦隆共和国 | 50 |
| 25 | Canada | 加拿大 | 50 |
| 26 | Cape Verde | 绿角 | 50 |
| 27 | Cayman Island | 开曼岛 | 50 |
| 28 | Chile | 智利 | 50 |
| 29 | China | 边坡 | 50 |
| 31 | China - Macau | 中国-澳门 | 50 |
| 30 | China- Sar Hongkong | 中国香港特区 | 50 |
| 32 | Colombia | 哥伦比亚 | 50 |
| 33 | Comoros | 科摩罗 | 50 |
| 34 | Cook Islands | 库克群岛 | 0 |
| 35 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 50 |
| 36 | Cote D'Ivoire | 科特迪瓦 | 50 |
| 37 | Croatia | 克罗地亚 | 50 |
| 38 | Cuba | 古巴 | 50 |
| 39 | Cyprus | 塞浦路斯 | 50 |
| 40 | Czech Republic | 捷克共和国 | 50 |
| 41 | Denmark | 丹麦 | 50 |
| 42 | Djibouti | 吉布提 | 50 |
| 43 | Dominica | 多米尼克 | 50 |
| 44 | Dominican Republic | 多米尼加共和国 | 50 |
| 45 | East Timor | 东帝汶 | 50 |
| 46 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 50 |
| 47 | El Salvador | 萨尔瓦多 | 50 |
| 48 | Eritrea | 厄立特里亚 | 50 |
| 49 | Estonia | 爱沙尼亚 | 50 |
| 50 | Fiji | 斐济 | 0 |
| 51 | Finland | 芬兰 | 50 |
| 52 | France | 法国 | 50 |
| 53 | Gabon | 加蓬 | 50 |
| 54 | Gambia | 冈比亚 | 50 |
| 55 | Georgia | 格鲁吉亚 | 50 |
| 56 | Germany | 德国 | 50 |
| 57 | Ghana | 加纳 | 50 |
| 58 | Greece | 希腊 | 50 |
| 59 | Grenada | 格林纳达 | 50 |
| 60 | Guatemala | 危地马拉 | 50 |
| 61 | Guinea | 几内亚 | 50 |
| 62 | Guyana | 圭亚那 | 50 |
| 63 | Haiti | 海地 | 50 |
| 64 | Honduras | 洪都拉斯 | 50 |
| 65 | Hungary | 匈牙利 | 50 |
| 66 | Iceland | 冰岛 | 50 |
| 67 | Indonesia | 印度尼西亚 | 50 |
| 68 | Ireland | 爱尔兰 | 50 |
| 69 | Israel | 以色列 | 50 |
| 70 | Italy | 意大利 | 50 |
| 71 | Jamaica | 牙买加 | 0 |
| 72 | Japan | 日本 | 25 |
| 73 | Jordan | 乔丹 | 50 |
| 74 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 50 |
| 75 | Kenya | 肯尼亚 | 50 |
| 76 | Kiribati | 基里巴斯 | 0 |
| 77 | Laos | 老挝 | 50 |
| 78 | Latvia 79 Lesotho | 拉脱维亚79莱索托 | 50 |
| 79 | Liberia | 利比里亚 | 50 |
| 80 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 50 |
| 81 | Lithuania | 立陶宛 | 50 |
| 82 | Luxembourg | 卢森堡 | 50 |
| 83 | laos | 老挝 | 50 |
| 84 | Macedonia | 马其顿 | 50 |
| 85 | Madagascar | 马达加斯加 | 50 |
| 86 | Malawi | 马拉维 | 50 |
| 87 | Malaysia | 马来西亚 | 50 |
| 88 | Mali | 马里 | 50 |
| 89 | Malta | 马耳他 | 50 |
| 90 | Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 0 |
| 91 | Mauritius | 毛里求斯 | 0 |
| 92 | Mexico | 新墨西哥州 | 50 |
| 93 | Micronesia | 密克罗尼西亚 | 0 |
| 94 | Moldova | 摩尔多瓦 | 50 |
| 95 | Monaco | 慕尼黑 | 50 |
| 96 | Mongolia | 蒙古 | 50 |
| 97 | Montenegro | 黑山 | 50 |
| 98 | Montserrat | 蒙特塞拉特 | 75 |
| 99 | Mozambique | 莫桑比克 | 50 |
| 100 | Myanmar | 缅甸 | 50 |
| 101 | Namibia | 纳米比亚 | 50 |
| 102 | Nauru | 瑙鲁 | 0 |
| 103 | Netherlands | 荷兰 | 50 |
| 104 | New Zealand | 新西兰 | 50 |
| 105 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 50 |
| 106 | Niger Republic | 尼日尔共和国 | 50 |
| 107 | Niue Island | 纽埃岛 | 0 |
| 108 | Norway | 挪威 | 50 |
| 109 | Oman | 阿曼 | 50 |
| 110 | Palau | 帕劳 | 0 |
| 111 | Palestine | 巴勒斯坦 | 50 |
| 112 | Panama | 巴拿马 | 50 |
| 113 | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 0 |
| 114 | Paraguay | 巴拉圭 | 50 |
| 115 | Peru | 秘鲁 | 50 |
| 116 | Philippines | 菲律宾 | 50 |
| 117 | Poland | 波兰 | 50 |
| 118 | Portugal | 葡萄牙 | 50 |
| 119 | Republic Of Korea | 韩国共和国大学 | 50 |
| 120 | Romania | 罗马尼亚 | 50 |
| 121 | Russia | 俄罗斯 | 75 |
| 122 | Rwanda | 卢旺达 | 50 |
| 123 | Saint Christopher And Nevis | 圣克里斯托弗和尼维斯 | 50 |
| 124 | Saint Lucia | 圣卢西亚 | 50 |
| 125 | Saint Vincent And The Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 50 |
| 126 | Samoa | 萨摩亚 | 0 |
| 127 | San Marino | 圣马力诺 | 50 |
| 128 | Senegal | 塞内加尔 | 50 |
| 129 | Serbia | 塞尔维亚 | 50 |
| 130 | Seychelles | 塞舌尔 | 0 |
| 131 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 50 |
| 132 | Singapore | 新加坡 | 25 |
| 133 | Slovakia | 斯洛伐克 | 50 |
| 134 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 0 |
| 135 | Solomon Islands | 所罗门群岛 | 0 |
| 136 | South Africa | 南部非洲 | 50 |
| 137 | Spain | 西班牙 | 25 |
| 138 | Sri Lanka | 斯里兰卡 | 50 |
| 139 | Suriname | 苏里南 | 50 |
| 140 | Swaziland | 斯威士兰 | 50 |
| 141 | Sweden | 瑞典 | 50 |
| 142 | Switzerland | 瑞士 | 50 |
| 143 | Taiwan | 台湾 | 50 |
| 144 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 50 |
| 145 | Tanzania | 坦桑尼亚 | 50 |
| 146 | Thailand | 泰国 | 50 |
| 147 | Tonga | 汤加 | 0 |
| 148 | Trinidad And Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 50 |
| 149 | Turks And Caicos Isl | 特克斯和凯科斯岛 | 50 |
| 150 | Tuvalu | 图瓦卢 | 0 |
| 151 | Uganda | 乌干达 | 50 |
| 152 | Ukraine | 基辅酒店 | 75 |
| 153 | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长 | 50 |
| 154 | United Kingdom | 英国 | 75 |
| 155 | United States Of America | 美国美国 | 75 |
| 156 | Uruguay | 乌拉圭 | 0 |
| 157 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 50 |
| 158 | Vanuatu | 瓦努阿图 | 0 |
| 159 | Vatican City - Holy See | 梵蒂冈市圣-欧洲 | 50 |
| 160 | Venezuela | 委内瑞拉 | 50 |
| 161 | Vietnam | 越南 | 50 |
| 162 | Zambia | 赞比亚 | 50 |
| 163 | Zimbabwe | 津巴布韦 | 50 |
以上就是可申请印度电子签证的国家及费用,除了以上费用外使馆还会收取2.5%的银行支付费用,中国公民如需代办电子签证,详情可查看:印度签证产品。